M&R — Gabe Vargas
M&R
Tool Accounts
Gabe Vargas
Tool Account
Balance $72.50
← All Employees Start date: adjustment
Date Description Amount
Wed Jan 31 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) Training +$25.00
Sun Feb 11 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) Training +$25.00
Sun Feb 18 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) Training +$25.00
Thu Mar 07 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Mon Mar 18 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) flashlight HD ($300.00)
Thu Mar 28 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Sun Mar 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Apr 04 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Thu Apr 11 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Wed Apr 24 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) 1/2 week training +$12.00
Tue Apr 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) Monthly Credit +$25.00
Sun May 05 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Wed May 08 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) 1/2 week training +$12.00
Fri May 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) Monthly Credit +$25.00
Thu Jun 06 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$12.50
Sun Jun 16 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Sun Jun 23 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Sun Jun 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) Monthly Credit +$25.00
Sun Jun 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Sun Jul 07 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Thu Jul 04 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$12.50
Sun Jul 14 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Sun Jul 21 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Sun Jul 28 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$25.00
Wed Jul 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Sun Sep 22 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($116.00)
Mon Sep 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Thu Oct 17 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Thu Oct 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Sun Dec 01 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Sun Dec 08 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) HD ($85.00)
Tue Dec 31 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Wed Jan 22 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) hd ($150.00)
Wed Jan 29 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$12.50
Fri Jan 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Fri Feb 28 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Mon Mar 17 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($15.00)
Wed Mar 19 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($75.00)
Mon Mar 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Tue Apr 01 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($56.00)
Wed Apr 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sat May 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
split w/ Jose ($97.00)
Mon Jun 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Jul 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Aug 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Mon Sep 08 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) per Daymon ($70.00)
Tue Sep 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Fri Oct 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Nov 30 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Tue Dec 02 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) RECEIPT # 00001-99968 ($250.00)
Wed Dec 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sat Jan 31 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sat Feb 28 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Tue Mar 31 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Apr 30 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00