M&R — Jalen Wero
M&R
Tool Accounts
Jalen Wero
Tool Account
Balance ($32.32)
← All Employees Start date: Sun Apr 28 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time)
Date Description Amount
Wed Jul 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Aug 01 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Thu Aug 08 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Sun Aug 18 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Sep 22 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) tools ($54.00)
Mon Sep 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Wed Oct 09 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) tools ($71.00)
Thu Oct 17 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) hand tools ($22.00)
Thu Oct 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Dec 01 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Mon Dec 09 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) HD ($25.00)
Tue Dec 31 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Fri Jan 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Tue Feb 04 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) 2-3/8" mag bit holder ($7.44)
Fri Feb 28 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
($13.00)
Mon Mar 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Wed Apr 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sat May 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Mon Jun 23 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($339.00)
Sun Jun 29 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Mon Jun 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Jul 06 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Sun Jul 13 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Sun Jul 20 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Sun Jul 27 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Thu Jul 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Aug 03 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Sun Aug 10 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) BIG R of bloomfield ($7.55)
Sun Aug 10 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$20.00
Sun Aug 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Tue Sep 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Fri Oct 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Nov 30 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Wed Dec 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Mon Jan 26 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) HD ($196.00)
Sat Jan 31 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sat Feb 28 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sun Mar 15 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) battery ($75.00)
Tue Mar 31 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Mar 29 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) home depot purchase ($43.24)
Sun Apr 05 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) Lowes ($43.00)
Wed Apr 15 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) johnstone ($51.09)
Thu Apr 30 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun May 03 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun May 10 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun May 17 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00