M&R — Quintano Charley
M&R
Tool Accounts
Quintano Charley
Tool Account
Balance $284.45
← All Employees Start date: Sun Mar 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time)
Date Description Amount
Thu Apr 18 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) training +$25.00
Wed Apr 24 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) 1/2 week training +$12.00
Tue Apr 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) Monthly Credit +$25.00
Wed May 01 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($50.00)
Fri May 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Wed Jun 26 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) tool closet ($73.00)
Sun Jun 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Wed Jul 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Mon Aug 05 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) tool closet ($99.00)
Sat Aug 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Sun Sep 08 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD 12v ($248.00)
Sun Sep 15 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Sun Sep 22 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Sun Sep 29 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Mon Sep 30 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Sun Oct 06 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Sun Oct 13 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Sun Oct 20 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Sun Oct 27 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment +$15.00
Thu Oct 31 2024 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly Credit +$25.00
Sun Nov 03 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Nov 10 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Nov 17 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Nov 24 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Dec 01 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Sun Dec 01 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Dec 08 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Dec 15 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Dec 22 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Dec 29 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Tue Dec 31 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Sun Jan 05 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Sun Jan 12 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) payment +$15.00
Fri Jan 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Fri Feb 21 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) oil & gas equipment ($44.72)
Wed Feb 26 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) ($50.00)
Fri Feb 28 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Fri Feb 28 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) oil & gas equipment ($44.72)
Mon Mar 03 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) lowes ($60.52)
Sun Mar 23 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) ipad repair ($80.00)
Mon Mar 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Wed Apr 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sat May 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Jun 05 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($164.00)
water meter key ($30.00)
per vic ($18.00)
per vic ($20.00)
Sun Jun 15 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) per vic ($113.00)
Sun Jun 15 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Jun 22 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Jun 29 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Mon Jun 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Jul 06 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Jul 06 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) inflator ($128.00)
Sun Jul 13 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Jul 20 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Mon Jul 21 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) HD ($32.00)
Sun Jul 27 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Thu Jul 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Aug 03 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Aug 03 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) lost receipt from ace hardware ($27.40)
Sun Aug 03 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) lost receipt from ace hardware ($65.19)
Sun Aug 10 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Aug 17 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Aug 24 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Aug 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Sep 07 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Sun Sep 28 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Tue Sep 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Oct 05 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) payment from check w/h +$50.00
Fri Oct 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Nov 30 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Wed Dec 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sat Jan 31 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sat Feb 28 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Tue Mar 31 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Apr 30 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00