M&R — Trevor Wadlington
M&R
Tool Accounts
Trevor Wadlington
Tool Account
Balance $68.50
← All Employees Start date: Sun Dec 01 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time)
Date Description Amount
Wed Dec 11 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Tue Dec 17 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) hand tools ($54.00)
Thu Dec 19 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Wed Dec 25 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Tue Dec 31 2024 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Wed Jan 08 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Wed Jan 15 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Thu Jan 23 2025 13:22:47 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$25.00
Wed Jan 29 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) training +$12.50
Fri Jan 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Tue Feb 25 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) dril set ($248.00)
Fri Feb 28 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly Credit +$25.00
Mon Mar 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
($20.00)
Wed Apr 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sat May 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Mon Jun 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Jul 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Sun Aug 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Tue Sep 30 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Fri Oct 31 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Sep 18 2025 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) Johnstone ($64.00)
Sun Nov 30 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Johnstone ($23.00)
Thu Dec 18 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) HD ($22.00)
Mon Dec 22 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) RECEIPT # 00002-02655 ($25.00)
Wed Dec 31 2025 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Johnstone ($22.00)
Johnstone ($41.00)
Sat Jan 31 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Sat Feb 28 2026 17:00:00 GMT-0700 (Mountain Standard Time) monthly credit +$25.00
Tue Mar 31 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00
Thu Apr 30 2026 18:00:00 GMT-0600 (Mountain Daylight Time) monthly credit +$25.00